民國西元天干地支對照表
民國 | 1 | 西元 | 1912 | 天干 | 壬 | 地支 | 子 |
民國 | 2 | 西元 | 1913 | 天干 | 癸 | 地支 | 丑 |
民國 | 3 | 西元 | 1914 | 天干 | 甲 | 地支 | 寅 |
民國 | 4 | 西元 | 1915 | 天干 | 乙 | 地支 | 卯 |
民國 | 5 | 西元 | 1916 | 天干 | 丙 | 地支 | 辰 |
民國 | 6 | 西元 | 1917 | 天干 | 丁 | 地支 | 巳 |
民國 | 7 | 西元 | 1918 | 天干 | 戊 | 地支 | 午 |
民國 | 8 | 西元 | 1919 | 天干 | 己 | 地支 | 未 |
民國 | 9 | 西元 | 1920 | 天干 | 庚 | 地支 | 申 |
民國 | 10 | 西元 | 1921 | 天干 | 辛 | 地支 | 酉 |
民國 | 11 | 西元 | 1922 | 天干 | 壬 | 地支 | 戌 |
民國 | 12 | 西元 | 1923 | 天干 | 癸 | 地支 | 亥 |
民國 | 13 | 西元 | 1924 | 天干 | 甲 | 地支 | 子 |
民國 | 14 | 西元 | 1925 | 天干 | 乙 | 地支 | 丑 |
民國 | 15 | 西元 | 1926 | 天干 | 丙 | 地支 | 寅 |
民國 | 16 | 西元 | 1927 | 天干 | 丁 | 地支 | 卯 |
民國 | 17 | 西元 | 1928 | 天干 | 戊 | 地支 | 辰 |
民國 | 18 | 西元 | 1929 | 天干 | 己 | 地支 | 巳 |
民國 | 19 | 西元 | 1930 | 天干 | 庚 | 地支 | 午 |
民國 | 20 | 西元 | 1931 | 天干 | 辛 | 地支 | 未 |
民國 | 21 | 西元 | 1932 | 天干 | 壬 | 地支 | 申 |
民國 | 22 | 西元 | 1933 | 天干 | 癸 | 地支 | 酉 |
民國 | 23 | 西元 | 1934 | 天干 | 甲 | 地支 | 戌 |
民國 | 24 | 西元 | 1935 | 天干 | 乙 | 地支 | 亥 |
民國 | 25 | 西元 | 1936 | 天干 | 丙 | 地支 | 子 |
民國 | 26 | 西元 | 1937 | 天干 | 丁 | 地支 | 丑 |
民國 | 27 | 西元 | 1938 | 天干 | 戊 | 地支 | 寅 |
民國 | 28 | 西元 | 1939 | 天干 | 己 | 地支 | 卯 |
民國 | 29 | 西元 | 1940 | 天干 | 庚 | 地支 | 辰 |
民國 | 30 | 西元 | 1941 | 天干 | 辛 | 地支 | 巳 |
民國 | 31 | 西元 | 1942 | 天干 | 壬 | 地支 | 午 |
民國 | 32 | 西元 | 1943 | 天干 | 癸 | 地支 | 未 |
民國 | 33 | 西元 | 1944 | 天干 | 甲 | 地支 | 申 |
民國 | 34 | 西元 | 1945 | 天干 | 乙 | 地支 | 酉 |
民國 | 35 | 西元 | 1946 | 天干 | 丙 | 地支 | 戌 |
民國 | 36 | 西元 | 1947 | 天干 | 丁 | 地支 | 亥 |
民國 | 37 | 西元 | 1948 | 天干 | 戊 | 地支 | 子 |
民國 | 38 | 西元 | 1949 | 天干 | 己 | 地支 | 丑 |
民國 | 39 | 西元 | 1950 | 天干 | 庚 | 地支 | 寅 |
民國 | 40 | 西元 | 1951 | 天干 | 辛 | 地支 | 卯 |
民國 | 41 | 西元 | 1952 | 天干 | 壬 | 地支 | 辰 |
民國 | 42 | 西元 | 1953 | 天干 | 癸 | 地支 | 巳 |
民國 | 43 | 西元 | 1954 | 天干 | 甲 | 地支 | 午 |
民國 | 44 | 西元 | 1955 | 天干 | 乙 | 地支 | 未 |
民國 | 45 | 西元 | 1956 | 天干 | 丙 | 地支 | 申 |
民國 | 46 | 西元 | 1957 | 天干 | 丁 | 地支 | 酉 |
民國 | 47 | 西元 | 1958 | 天干 | 戊 | 地支 | 戌 |
民國 | 48 | 西元 | 1959 | 天干 | 己 | 地支 | 亥 |
民國 | 49 | 西元 | 1960 | 天干 | 庚 | 地支 | 子 |
民國 | 50 | 西元 | 1961 | 天干 | 辛 | 地支 | 丑 |
民國 | 51 | 西元 | 1962 | 天干 | 壬 | 地支 | 寅 |
民國 | 52 | 西元 | 1963 | 天干 | 癸 | 地支 | 卯 |
民國 | 53 | 西元 | 1964 | 天干 | 甲 | 地支 | 辰 |
民國 | 54 | 西元 | 1965 | 天干 | 乙 | 地支 | 巳 |
民國 | 55 | 西元 | 1966 | 天干 | 丙 | 地支 | 午 |
民國 | 56 | 西元 | 1967 | 天干 | 丁 | 地支 | 未 |
民國 | 57 | 西元 | 1968 | 天干 | 戊 | 地支 | 申 |
民國 | 58 | 西元 | 1969 | 天干 | 己 | 地支 | 酉 |
民國 | 59 | 西元 | 1970 | 天干 | 庚 | 地支 | 戌 |
民國 | 60 | 西元 | 1971 | 天干 | 辛 | 地支 | 亥 |
民國 | 61 | 西元 | 1972 | 天干 | 壬 | 地支 | 子 |
民國 | 62 | 西元 | 1973 | 天干 | 癸 | 地支 | 丑 |
民國 | 63 | 西元 | 1974 | 天干 | 甲 | 地支 | 寅 |
民國 | 64 | 西元 | 1975 | 天干 | 乙 | 地支 | 卯 |
民國 | 65 | 西元 | 1976 | 天干 | 丙 | 地支 | 辰 |
民國 | 66 | 西元 | 1977 | 天干 | 丁 | 地支 | 巳 |
民國 | 67 | 西元 | 1978 | 天干 | 戊 | 地支 | 午 |
民國 | 68 | 西元 | 1979 | 天干 | 己 | 地支 | 未 |
民國 | 69 | 西元 | 1980 | 天干 | 庚 | 地支 | 申 |
民國 | 70 | 西元 | 1981 | 天干 | 辛 | 地支 | 酉 |
民國 | 71 | 西元 | 1982 | 天干 | 壬 | 地支 | 戌 |
民國 | 72 | 西元 | 1983 | 天干 | 癸 | 地支 | 亥 |
民國 | 73 | 西元 | 1984 | 天干 | 甲 | 地支 | 子 |
民國 | 74 | 西元 | 1985 | 天干 | 乙 | 地支 | 丑 |
民國 | 75 | 西元 | 1986 | 天干 | 丙 | 地支 | 寅 |
民國 | 76 | 西元 | 1987 | 天干 | 丁 | 地支 | 卯 |
民國 | 77 | 西元 | 1988 | 天干 | 戊 | 地支 | 辰 |
民國 | 78 | 西元 | 1989 | 天干 | 己 | 地支 | 巳 |
民國 | 79 | 西元 | 1990 | 天干 | 庚 | 地支 | 午 |
民國 | 80 | 西元 | 1991 | 天干 | 辛 | 地支 | 未 |
民國 | 81 | 西元 | 1992 | 天干 | 壬 | 地支 | 申 |
民國 | 82 | 西元 | 1993 | 天干 | 癸 | 地支 | 酉 |
民國 | 83 | 西元 | 1994 | 天干 | 甲 | 地支 | 戌 |
民國 | 84 | 西元 | 1995 | 天干 | 乙 | 地支 | 亥 |
民國 | 85 | 西元 | 1996 | 天干 | 丙 | 地支 | 子 |
民國 | 86 | 西元 | 1997 | 天干 | 丁 | 地支 | 丑 |
民國 | 87 | 西元 | 1998 | 天干 | 戊 | 地支 | 寅 |
民國 | 88 | 西元 | 1999 | 天干 | 己 | 地支 | 卯 |
民國 | 89 | 西元 | 2000 | 天干 | 庚 | 地支 | 辰 |
民國 | 90 | 西元 | 2001 | 天干 | 辛 | 地支 | 巳 |
民國 | 91 | 西元 | 2002 | 天干 | 壬 | 地支 | 午 |
民國 | 92 | 西元 | 2003 | 天干 | 癸 | 地支 | 未 |
民國 | 93 | 西元 | 2004 | 天干 | 甲 | 地支 | 申 |
民國 | 94 | 西元 | 2005 | 天干 | 乙 | 地支 | 酉 |
民國 | 95 | 西元 | 2006 | 天干 | 丙 | 地支 | 戌 |
民國 | 96 | 西元 | 2007 | 天干 | 丁 | 地支 | 亥 |
民國 | 97 | 西元 | 2008 | 天干 | 戊 | 地支 | 子 |
民國 | 98 | 西元 | 2009 | 天干 | 己 | 地支 | 丑 |
民國 | 99 | 西元 | 2010 | 天干 | 庚 | 地支 | 寅 |
民國 | 100 | 西元 | 2011 | 天干 | 辛 | 地支 | 卯 |
民國 | 101 | 西元 | 2012 | 天干 | 壬 | 地支 | 辰 |
民國 | 102 | 西元 | 2013 | 天干 | 癸 | 地支 | 巳 |
民國 | 103 | 西元 | 2014 | 天干 | 甲 | 地支 | 午 |
民國 | 104 | 西元 | 2015 | 天干 | 乙 | 地支 | 未 |
民國 | 105 | 西元 | 2016 | 天干 | 丙 | 地支 | 申 |
民國 | 106 | 西元 | 2017 | 天干 | 丁 | 地支 | 酉 |
民國 | 107 | 西元 | 2018 | 天干 | 戊 | 地支 | 戌 |
民國 | 108 | 西元 | 2019 | 天干 | 己 | 地支 | 亥 |
民國 | 109 | 西元 | 2020 | 天干 | 庚 | 地支 | 子 |
民國 | 110 | 西元 | 2021 | 天干 | 辛 | 地支 | 丑 |
民國 | 111 | 西元 | 2022 | 天干 | 壬 | 地支 | 寅 |
民國 | 112 | 西元 | 2023 | 天干 | 癸 | 地支 | 卯 |
民國 | 113 | 西元 | 2024 | 天干 | 甲 | 地支 | 辰 |
民國 | 114 | 西元 | 2025 | 天干 | 乙 | 地支 | 巳 |
民國 | 115 | 西元 | 2026 | 天干 | 丙 | 地支 | 午 |
民國 | 116 | 西元 | 2027 | 天干 | 丁 | 地支 | 未 |
民國 | 117 | 西元 | 2028 | 天干 | 戊 | 地支 | 申 |
民國 | 118 | 西元 | 2029 | 天干 | 己 | 地支 | 酉 |
民國 | 119 | 西元 | 2030 | 天干 | 庚 | 地支 | 戌 |
民國 | 120 | 西元 | 2031 | 天干 | 辛 | 地支 | 亥 |
沒有留言:
張貼留言