台股盤後分析 111-01-24 | ||||
指 數 : 上漲 89.74 (+0.5%), 收盤17989.04點,成交量2671.05億 | ||||
籌 碼 :外資買超 3.6億,投信賣超 20.88億 | ||||
信用交易 :融資減 33.43億,融資餘額 2633.51億 | ||||
期貨未平倉:台指空單增加 1131 口,淨空單 27141 口 | ||||
短 評 : 大盤今日開盤後往季線下測後,拉出長下引線收紅,為止跌訊號, 但成交量稍嫌不足,若美股能止跌,台股有補量的話,有機會展開 反彈行情。 |
台股盤後分析 2022-01-24
台股盤後分析 2022-01-21
台股盤後分析 111-01-21 | ||||
指 數 : 下跌 318.98 (-1.75%), 收盤17899.3點,成交量3019.57億 | ||||
籌 碼 :外資賣超 400.36億,投信買超 32.31億 | ||||
信用交易 :融資減36.30億,融資餘額2666.94億 | ||||
期貨未平倉:台指空單增加 1125 口,淨空單 26015 口 | ||||
短 評 : 大盤今日大跌,下殺取量跌破前低 18043 點,技術線型已轉頭, 今日K棒沒有明顯下引線,預估下周還會有低點出現,目前季線 還在向上,約 17820 左右需觀察下方季線是否有支撐。 |
程式交易 Algotrading
你準備好開始走向程式交易之路了嗎 ?
程式交易 algotrading 也有人說是自動交易 ATS (automated trading strategies), 因為程式交易都是由電腦自動化, 從進場到出場都是由電腦自動處理,
訂閱:
文章 (Atom)